F1 GP Frankrijk uitslagen 2004: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:13.698 | |
| 2 | Ferrari | 1:13.971 | |
| 3 | McLaren | 1:13.987 | |
| 4 | BAR | 1:13.995 | |
| 5 | Renault | 1:14.070 | |
| 6 | Williams | 1:14.172 | |
| 7 | BAR | 1:14.240 | |
| 8 | Williams | 1:14.275 | |
| 9 | McLaren | 1:14.346 | |
| 10 | Ferrari | 1:14.478 | |
| 11 | Toyota | 1:14.553 | |
| 12 | Jaguar | 1:14.798 | |
| 13 | Jaguar | 1:15.065 | |
| 14 | Toyota | 1:15.130 | |
| 15 | Sauber | 1:16.177 | |
| 16 | Sauber | 1:16.200 | |
| 17 | Jordan | 1:16.807 | |
| 18 | Jordan | 1:17.462 | |
| 19 | Minardi | 1:17.913 | |
| 20 | Minardi | 1:18.247 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed