F1 GP Frankrijk uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:16.282 | |
| 2 | Williams | 1:16.359 | |
| 3 | Benetton | 1:16.707 | |
| 4 | Ferrari | 1:16.954 | |
| 5 | Ferrari | 1:16.959 | |
| 6 | Jordan | 1:17.441 | |
| 7 | Jordan | 1:17.482 | |
| 8 | Benetton | 1:17.645 | |
| 9 | McLaren | 1:17.768 | |
| 10 | Sauber | 1:17.830 | |
| 11 | Sauber | 1:17.866 | |
| 12 | McLaren | 1:18.031 | |
| 13 | Ligier | 1:18.044 | |
| 14 | Tyrrell | 1:18.192 | |
| 15 | Ligier | 1:18.236 | |
| 16 | Minardi | 1:18.248 | |
| 17 | Tyrrell | 1:18.381 | |
| 18 | Footwork | 1:18.568 | |
| 19 | Team Lotus | 1:18.715 | |
| 20 | Larrousse | 1:18.811 | |
| 21 | Minardi | 1:18.890 | |
| 22 | Footwork | 1:18.936 | |
| 23 | Team Lotus | 1:19.066 | |
| 24 | Simtek | 1:19.771 | |
| 25 | Larrousse | 1:19.863 | |
| 26 | Simtek | 1:21.829 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"