F1 GP Frankrijk uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:16.282 | |
| 2 | Williams | 1:16.359 | |
| 3 | Benetton | 1:16.707 | |
| 4 | Ferrari | 1:16.954 | |
| 5 | Ferrari | 1:16.959 | |
| 6 | Jordan | 1:17.441 | |
| 7 | Jordan | 1:17.482 | |
| 8 | Benetton | 1:17.645 | |
| 9 | McLaren | 1:17.768 | |
| 10 | Sauber | 1:17.830 | |
| 11 | Sauber | 1:17.866 | |
| 12 | McLaren | 1:18.031 | |
| 13 | Ligier | 1:18.044 | |
| 14 | Tyrrell | 1:18.192 | |
| 15 | Ligier | 1:18.236 | |
| 16 | Minardi | 1:18.248 | |
| 17 | Tyrrell | 1:18.381 | |
| 18 | Footwork | 1:18.568 | |
| 19 | Team Lotus | 1:18.715 | |
| 20 | Larrousse | 1:18.811 | |
| 21 | Minardi | 1:18.890 | |
| 22 | Footwork | 1:18.936 | |
| 23 | Team Lotus | 1:19.066 | |
| 24 | Simtek | 1:19.771 | |
| 25 | Larrousse | 1:19.863 | |
| 26 | Simtek | 1:21.829 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed