F1 GP Frankrijk uitslagen 1997: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:14.548 | |
| 2 | Williams | 1:14.749 | |
| 3 | Jordan | 1:14.755 | |
| 4 | Williams | 1:14.800 | |
| 5 | Ferrari | 1:14.860 | |
| 6 | Prost | 1:14.957 | |
| 7 | Benetton | 1:14.986 | |
| 8 | Benetton | 1:15.228 | |
| 9 | McLaren | 1:15.270 | |
| 10 | McLaren | 1:15.339 | |
| 11 | Jordan | 1:15.453 | |
| 12 | Stewart | 1:15.876 | |
| 13 | Prost | 1:15.876 | |
| 14 | Sauber | 1:16.018 | |
| 15 | Stewart | 1:16.149 | |
| 16 | Arrows | 1:16.536 | |
| 17 | Arrows | 1:16.729 | |
| 18 | Tyrrell | 1:16.941 | |
| 19 | Tyrrell | 1:17.256 | |
| 20 | Sauber | 1:17.538 | |
| 21 | Minardi | 1:17.563 | |
| 22 | Minardi | 1:18.280 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed