F1 GP Hongarije uitslagen: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAP 70 | 25 | ||
| 2 | +15.080 | 18 | ||
| 3 | +18.728 | 15 | ||
| 4 | +23.840 | 12 | ||
| 5 | +24.540 | 10 | ||
| 6 | +55.488 | 8 | ||
| 7 | +57.503 | 6 | ||
| 8 | 1L | 4 | ||
| 9 | 1L | 2 | ||
| 10 | 1L | 1 | ||
| 11 | 1L | 0 | ||
| 12 | 1L | 0 | ||
| 13 | 1L | 0 | ||
| 14 | 1L | 0 | ||
| 15 | 2L | 0 | ||
| 16 | 2L | 0 | ||
| 17 | 2L | 0 | ||
| 18 | 2L | 0 | ||
| 19 | 2L | 0 | ||
| 20 | 15L | 0 | ||
| 21 | 22L | 0 | ||
| 22 | 57L | 0 |
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"
-
Kritische Verstappen toont karakter: "Kijk hoe hij daarmee omgaat!"