F1 GP Hongarije uitslagen 1999: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:46:23.536 | 77 | 10 | |
| 2 | McLaren | +9.706 | 77 | 6 | |
| 3 | Ferrari | +27.228 | 77 | 4 | |
| 4 | Jordan | +31.815 | 77 | 3 | |
| 5 | Stewart | +43.808 | 77 | 2 | |
| 6 | Jordan | +55.726 | 77 | 1 | |
| 7 | Benetton | +1:01.012 | 77 | 0 | |
| 8 | Prost | +1 Lap | 76 | 0 | |
| 9 | Williams | +1 Lap | 76 | 0 | |
| 10 | Prost | +1 Lap | 76 | 0 | |
| 11 | Stewart | +1 Lap | 76 | 0 | |
| 12 | Ferrari | +2 Laps | 75 | 0 | |
| 13 | BAR | +2 Laps | 75 | 0 | |
| 14 | Minardi | +2 Laps | 75 | 0 | |
| 15 | Arrows | +2 Laps | 75 | 0 | |
| 16 | Sauber | DNF | 74 | 0 | |
| 17 | Minardi | +3 Laps | 74 | 0 | |
| 18 | BAR | DNF | 60 | 0 | |
| 19 | Benetton | DNF | 52 | 0 | |
| 20 | Arrows | DNF | 26 | 0 | |
| 21 | Sauber | DNF | 19 | 0 | |
| 22 | Williams | DNF | 10 | 0 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"