F1 GP Hongarije uitslagen 2004: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:19.146 | |
| 2 | Ferrari | 1:19.323 | |
| 3 | BAR | 1:19.693 | |
| 4 | BAR | 1:19.700 | |
| 5 | Renault | 1:19.996 | |
| 6 | Williams | 1:20.170 | |
| 7 | Williams | 1:20.199 | |
| 8 | Sauber | 1:20.324 | |
| 9 | Renault | 1:20.411 | |
| 10 | McLaren | 1:20.570 | |
| 11 | Jaguar | 1:20.730 | |
| 12 | McLaren | 1:20.897 | |
| 13 | Toyota | 1:21.068 | |
| 14 | Jaguar | 1:21.118 | |
| 15 | Toyota | 1:21.135 | |
| 16 | Jordan | 1:22.180 | |
| 17 | Jordan | 1:22.356 | |
| 18 | Minardi | 1:24.329 | |
| 19 | Minardi | 1:24.679 | |
| 20 | Sauber | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang