F1 GP Indianapolis 500 uitslagen 1955: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | Stevens | |
| 2 | Kurtis Kraft | |
| 2 | Kurtis Kraft | |
| 3 | Kurtis Kraft | |
| 4 | Kurtis Kraft | |
| 5 | Kurtis Kraft | |
| 6 | Kurtis Kraft | |
| 7 | Kurtis Kraft | |
| 7 | Kurtis Kraft | |
| 8 | Kurtis Kraft | |
| 9 | Kurtis Kraft | |
| 10 | Kurtis Kraft | |
| 11 | Kuzma | |
| 12 | Kurtis Kraft | |
| 13 | Pawl | |
| 14 | Kurtis Kraft | |
| 15 | Pankratz | |
| 16 | Kurtis Kraft | |
| 17 | Kurtis Kraft | |
| 18 | Kuzma | |
| 19 | Kurtis Kraft | |
| 20 | Epperly | |
| 21 | Phillips | |
| 22 | Kurtis Kraft | |
| 23 | Kurtis Kraft | |
| 24 | Kurtis Kraft | |
| 25 | Kurtis Kraft | |
| 26 | Kurtis Kraft | |
| 27 | Kurtis Kraft | |
| 28 | Schroeder | |
| 29 | Kurtis Kraft | |
| 30 | Kuzma | |
| 31 | Trevis | |
| 32 | Trevis | |
| 33 | Kuzma |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"