F1 GP Indianapolis 500 uitslagen 1954: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurtis Kraft | 3:49:17.270 | 200 | 8 | |
| 2 | Kuzma | +1:09.950 | 200 | 6 | |
| 3 | Kurtis Kraft | +1:19.730 | 200 | 5 | |
| 4 | Kurtis Kraft | +2:52.680 | 200 | 1 | |
| 5 | Kurtis Kraft | +3:24.550 | 200 | 2 | |
| 6 | Kurtis Kraft | +3:47.550 | 200 | 0 | |
| 7 | Phillips | +4:13.350 | 200 | 0 | |
| 8 | Kurtis Kraft | +5:01.170 | 200 | 0 | |
| 9 | Kurtis Kraft | +7:07.240 | 200 | 0 | |
| 10 | Stevens | +7:07.690 | 200 | 0 | |
| 11 | Kurtis Kraft | +8:22.190 | 200 | 0 | |
| 11 | Kurtis Kraft | +8:22.190 | 200 | 0 | |
| 12 | Kuzma | +1 Lap | 199 | 0 | |
| 12 | Kuzma | +1 Lap | 199 | 0 | |
| 13 | Kuzma | +3 Laps | 197 | 0 | |
| 14 | Kurtis Kraft | +3 Laps | 197 | 0 | |
| 15 | Kurtis Kraft | +4 Laps | 196 | 0 | |
| 15 | Kurtis Kraft | +4 Laps | 196 | 0 | |
| 15 | Kurtis Kraft | +4 Laps | 196 | 0 | |
| 16 | Kurtis Kraft | +6 Laps | 194 | 0 | |
| 17 | Pankratz | +6 Laps | 194 | 0 | |
| 18 | Stevens | +7 Laps | 193 | 0 | |
| 18 | Stevens | +7 Laps | 193 | 0 | |
| 19 | Kurtis Kraft | +7 Laps | 193 | 0 | |
| 19 | Kurtis Kraft | +7 Laps | 193 | 0 | |
| 20 | Kurtis Kraft | DNF | 191 | 0 | |
| 20 | Kurtis Kraft | DNF | 191 | 0 | |
| 20 | Kurtis Kraft | DNF | 191 | 0 | |
| 20 | Kurtis Kraft | DNF | 191 | 0 | |
| 21 | Kurtis Kraft | DNF | 181 | 0 | |
| 22 | Pawl | DNF | 172 | 0 | |
| 22 | Pawl | DNF | 172 | 0 | |
| 23 | Kurtis Kraft | DNF | 168 | 0 | |
| 23 | Kurtis Kraft | DNF | 168 | 0 | |
| 23 | Kurtis Kraft | DNF | 168 | 0 | |
| 24 | Nichels | DNF | 165 | 0 | |
| 24 | Nichels | DNF | 165 | 0 | |
| 24 | Nichels | DNF | 165 | 0 | |
| 25 | Schroeder | DNF | 165 | 0 | |
| 25 | Schroeder | DNF | 165 | 0 | |
| 26 | Kurtis Kraft | DNF | 130 | 0 | |
| 26 | Kurtis Kraft | DNF | 130 | 0 | |
| 27 | Kurtis Kraft | DNF | 111 | 0 | |
| 28 | Kurtis Kraft | DNF | 110 | 0 | |
| 28 | Kurtis Kraft | DNF | 110 | 0 | |
| 28 | Kurtis Kraft | DNF | 110 | 0 | |
| 29 | Kurtis Kraft | DNF | 105 | 0 | |
| 29 | Kurtis Kraft | DNF | 105 | 0 | |
| 30 | Bromme | DNF | 104 | 0 | |
| 30 | Bromme | DNF | 104 | 0 | |
| 31 | Schroeder | DNF | 101 | 0 | |
| 31 | Schroeder | DNF | 101 | 0 | |
| 32 | Kurtis Kraft | DNF | 79 | 0 | |
| 32 | Kurtis Kraft | DNF | 79 | 0 | |
| 33 | Kurtis Kraft | DNF | 74 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"