F1 GP Indianapolis 500 uitslagen 1960: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watson | 3:36:11.360 | 200 | 8 | |
| 2 | Watson | +12.750 | 200 | 6 | |
| 3 | Epperly | +3:07.300 | 200 | 4 | |
| 4 | Phillips | +3:07.980 | 200 | 3 | |
| 5 | Lesovsky | +3:11.350 | 200 | 2 | |
| 6 | Trevis | +4:10.610 | 200 | 1 | |
| 7 | Watson | +4:25.590 | 200 | 0 | |
| 8 | Meskowski | +5:17.480 | 200 | 0 | |
| 9 | Trevis | +8:19.910 | 200 | 0 | |
| 10 | Kurtis Kraft | +8:40.280 | 200 | 0 | |
| 11 | Epperly | +11:10.580 | 200 | 0 | |
| 12 | Kuzma | +11:17.200 | 200 | 0 | |
| 13 | Kuzma | +12:10.710 | 200 | 0 | |
| 14 | Kurtis Kraft | +4 Laps | 196 | 0 | |
| 15 | Watson | +4 Laps | 196 | 0 | |
| 16 | Meskowski | +6 Laps | 194 | 0 | |
| 17 | Kurtis Kraft | DNF | 191 | 0 | |
| 18 | Christensen | DNF | 185 | 0 | |
| 19 | Epperly | DNF | 152 | 0 | |
| 20 | Watson | DNF | 134 | 0 | |
| 21 | Ewing | DNF | 132 | 0 | |
| 22 | Kurtis Kraft | DNF | 129 | 0 | |
| 23 | Watson | DNF | 125 | 0 | |
| 24 | Epperly | DNF | 103 | 0 | |
| 25 | Kurtis Kraft | DNF | 90 | 0 | |
| 26 | Kurtis Kraft | DNF | 90 | 0 | |
| 27 | Epperly | DNF | 77 | 0 | |
| 28 | Kurtis Kraft | DNF | 74 | 0 | |
| 29 | Epperly | DNF | 60 | 0 | |
| 30 | Watson | DNF | 47 | 0 | |
| 31 | Watson | DNF | 42 | 0 | |
| 32 | Ewing | DNF | 34 | 0 | |
| 33 | Kurtis Kraft | DNF | 11 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"