F1 GP Mexico uitslagen 2016: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:19.447 | 1:19.137 | 1:18.704 | |
| 2 | Mercedes | 1:19.996 | 1:19.761 | 1:18.958 | |
| 3 | Red Bull | 1:19.874 | 1:18.972 | 1:19.054 | |
| 4 | Red Bull | 1:19.713 | 1:19.553 | 1:19.133 | |
| 5 | Force India | 1:20.599 | 1:19.769 | 1:19.330 | |
| 6 | Ferrari | 1:19.554 | 1:19.936 | 1:19.376 | |
| 7 | Ferrari | 1:19.865 | 1:19.385 | 1:19.381 | |
| 8 | Williams | 1:20.338 | 1:19.958 | 1:19.551 | |
| 9 | Williams | 1:20.423 | 1:20.151 | 1:20.032 | |
| 10 | Toro Rosso | 1:20.457 | 1:20.169 | 1:20.378 | |
| 11 | McLaren | 1:20.552 | 1:20.282 | - | |
| 12 | Force India | 1:20.308 | 1:20.287 | - | |
| 13 | McLaren | 1:21.333 | 1:20.673 | - | |
| 14 | Renault | 1:21.254 | 1:21.131 | - | |
| 15 | Sauber | 1:21.062 | 1:21.536 | - | |
| 16 | Manor Marussia | 1:21.363 | 1:21.785 | - | |
| 17 | Haas F1 Team | 1:21.401 | - | - | |
| 18 | Toro Rosso | 1:21.454 | - | - | |
| 19 | Sauber | 1:21.692 | - | - | |
| 20 | Manor Marussia | 1:21.881 | - | - | |
| 21 | Haas F1 Team | 1:21.916 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"