F1 GP Monaco winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | McLaren | 1:40:33.843 | |
| 2024 | Ferrari | 2:23:15.554 | |
| 2023 | Red Bull | 1:48:51.980 | |
| 2022 | Red Bull | 1:56:30.265 | |
| 2021 | Red Bull | 1:38:56.820 | |
| 2019 | Mercedes | 1:43:28.437 | |
| 2018 | Red Bull | 1:42:54.807 | |
| 2017 | Ferrari | 1:44:44.340 | |
| 2016 | Mercedes | 1:59:29.133 | |
| 2015 | Mercedes | 1:49:18.420 | |
| 2014 | Mercedes | 1:49:27.661 | |
| 2013 | Mercedes | 2:17:52.056 | |
| 2012 | Red Bull | 1:46:06.557 | |
| 2011 | Red Bull | 2:09:38.373 | |
| 2010 | Red Bull | 1:50:13.355 | |
| 2009 | Brawn | 1:40:44.282 | |
| 2008 | McLaren | 2:00:42.742 | |
| 2007 | McLaren | 1:40:29.329 | |
| 2006 | Renault | 1:43:43.116 | |
| 2005 | McLaren | 1:45:15.556 | |
| 2004 | Renault | 1:45:46.601 | |
| 2003 | Williams | 1:42:19.010 | |
| 2002 | McLaren | 1:45:39.055 | |
| 2001 | Ferrari | 1:47:22.561 | |
| 2000 | McLaren | 1:49:28.213 | |
| 1999 | Ferrari | 1:49:31.812 | |
| 1998 | McLaren | 1:51:24.400 | |
| 1997 | Ferrari | 2:00:05.654 | |
| 1996 | Ligier | 2:00:45.629 | |
| 1995 | Benetton | 1:53:11.258 | |
| 1994 | Benetton | 1:49:55.300 | |
| 1993 | McLaren | 1:52:10.947 | |
| 1992 | McLaren | 1:50:59.372 | |
| 1991 | McLaren | 1:53:02.334 | |
| 1990 | McLaren | 1:52:46.982 | |
| 1989 | McLaren | 1:53:33.251 | |
| 1988 | McLaren | 1:57:17.077 | |
| 1987 | Team Lotus | 1:57:54.085 | |
| 1986 | McLaren | 1:55:41.060 | |
| 1985 | McLaren | 1:51:58.034 | |
| 1984 | McLaren | 1:01:07.740 | |
| 1983 | Williams | 1:56:38.121 | |
| 1982 | Brabham | 1:54:11.259 | |
| 1981 | Ferrari | 1:54:23.380 | |
| 1980 | Williams | 1:55:34.365 | |
| 1979 | Ferrari | 1:55:22.480 | |
| 1978 | Tyrrell | 1:55:14.660 | |
| 1977 | Wolf | 1:57:52.770 | |
| 1976 | Ferrari | 1:59:51.470 | |
| 1975 | Ferrari | 2:01:21.310 | |
| 1974 | Team Lotus | 1:58:03.700 | |
| 1973 | Tyrrell | 1:57:44.300 | |
| 1972 | BRM | 2:26:55.300 | |
| 1971 | Tyrrell | 1:52:21.300 | |
| 1970 | Team Lotus | 1:54:37.400 | |
| 1969 | Lotus-Ford | 1:56:59.400 | |
| 1968 | Lotus-Ford | 2:00:32.300 | |
| 1967 | Brabham-Repco | 2:34:34.300 | |
| 1966 | BRM | 2:33:10.500 | |
| 1965 | BRM | 2:37:39.600 | |
| 1964 | BRM | 2:41:19.500 | |
| 1963 | BRM | 2:41:49.700 | |
| 1962 | Cooper-Climax | 2:46:29.700 | |
| 1961 | Lotus-Climax | 2:45:50.100 | |
| 1960 | Team Lotus | 2:53:45.500 | |
| 1959 | Cooper-Climax | 2:55:51.300 | |
| 1958 | Cooper | 2:52:27.900 | |
| 1957 | Maserati | 3:10:12.800 | |
| 1956 | Maserati | 3:00:32.900 | |
| 1955 | Ferrari | 2:58:09.800 | |
| 1950 | Alfa Romeo | 3:13:18.700 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed