F1 GP Portugal uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:20.608 | |
| 2 | Williams | 1:20.766 | |
| 3 | Williams | 1:21.033 | |
| 4 | McLaren | 1:21.251 | |
| 5 | Ferrari | 1:21.517 | |
| 6 | Tyrrell | 1:21.590 | |
| 7 | McLaren | 1:21.656 | |
| 8 | Jordan | 1:21.796 | |
| 9 | Sauber | 1:21.921 | |
| 10 | Benetton | 1:22.000 | |
| 11 | Footwork | 1:22.132 | |
| 12 | Tyrrell | 1:22.288 | |
| 13 | Jordan | 1:22.294 | |
| 14 | Benetton | 1:22.369 | |
| 15 | Ligier | 1:22.672 | |
| 16 | Footwork | 1:22.756 | |
| 17 | Sauber | 1:22.885 | |
| 18 | Minardi | 1:23.243 | |
| 19 | Minardi | 1:23.364 | |
| 20 | Team Lotus | 1:23.408 | |
| 21 | Ligier | 1:23.699 | |
| 22 | Larrousse | 1:24.192 | |
| 23 | Larrousse | 1:24.438 | |
| 24 | Simtek | 1:24.514 | |
| 25 | Team Lotus | 1:25.313 | |
| 26 | Simtek | 1:25.649 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang