F1 GP Portugal uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:20.608 | |
| 2 | Williams | 1:20.766 | |
| 3 | Williams | 1:21.033 | |
| 4 | McLaren | 1:21.251 | |
| 5 | Ferrari | 1:21.517 | |
| 6 | Tyrrell | 1:21.590 | |
| 7 | McLaren | 1:21.656 | |
| 8 | Jordan | 1:21.796 | |
| 9 | Sauber | 1:21.921 | |
| 10 | Benetton | 1:22.000 | |
| 11 | Footwork | 1:22.132 | |
| 12 | Tyrrell | 1:22.288 | |
| 13 | Jordan | 1:22.294 | |
| 14 | Benetton | 1:22.369 | |
| 15 | Ligier | 1:22.672 | |
| 16 | Footwork | 1:22.756 | |
| 17 | Sauber | 1:22.885 | |
| 18 | Minardi | 1:23.243 | |
| 19 | Minardi | 1:23.364 | |
| 20 | Team Lotus | 1:23.408 | |
| 21 | Ligier | 1:23.699 | |
| 22 | Larrousse | 1:24.192 | |
| 23 | Larrousse | 1:24.438 | |
| 24 | Simtek | 1:24.514 | |
| 25 | Team Lotus | 1:25.313 | |
| 26 | Simtek | 1:25.649 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"