F1 GP Portugal uitslagen 1995: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:20.537 | |
| 2 | Williams | 1:20.905 | |
| 3 | Benetton | 1:21.301 | |
| 4 | Ferrari | 1:21.970 | |
| 5 | Sauber | 1:22.226 | |
| 6 | Benetton | 1:22.322 | |
| 7 | Ferrari | 1:22.391 | |
| 8 | Jordan | 1:22.538 | |
| 9 | Ligier | 1:22.588 | |
| 10 | Jordan | 1:22.831 | |
| 11 | Ligier | 1:22.904 | |
| 12 | McLaren | 1:22.914 | |
| 13 | McLaren | 1:23.064 | |
| 14 | Sauber | 1:23.934 | |
| 15 | Tyrrell | 1:23.936 | |
| 16 | Tyrrell | 1:24.287 | |
| 17 | Minardi | 1:24.657 | |
| 18 | Minardi | 1:24.778 | |
| 19 | Footwork | 1:24.883 | |
| 20 | Footwork | 1:25.179 | |
| 21 | Pacific | 1:26.172 | |
| 22 | Forti | 1:27.292 | |
| 23 | Forti | 1:27.523 | |
| 24 | Pacific | 1:32.769 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang