F1 GP Sakhir uitslagen: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Point | 1:31:15.114 | 87 | 25 | |
| 2 | Renault | +10.518 | 87 | 18 | |
| 3 | Racing Point | +11.869 | 87 | 15 | |
| 4 | McLaren | +12.580 | 87 | 12 | |
| 5 | Renault | +13.330 | 87 | 10 | |
| 6 | Red Bull | +13.842 | 87 | 8 | |
| 7 | AlphaTauri | +14.534 | 87 | 6 | |
| 8 | Mercedes | +15.389 | 87 | 4 | |
| 9 | Mercedes | +18.556 | 87 | 3 | |
| 10 | McLaren | +19.541 | 87 | 1 | |
| 11 | AlphaTauri | +20.527 | 87 | 0 | |
| 12 | Ferrari | +22.611 | 87 | 0 | |
| 13 | Alfa Romeo | +24.111 | 87 | 0 | |
| 14 | Alfa Romeo | +26.153 | 87 | 0 | |
| 15 | Haas F1 Team | +32.370 | 87 | 0 | |
| 16 | Williams | +33.674 | 87 | 0 | |
| 17 | Haas F1 Team | +36.858 | 87 | 0 | |
| 18 | Williams | DNF | 52 | 0 | |
| 19 | Red Bull | DNF | 0 | 0 | |
| 20 | Ferrari | DNF | 0 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"