F1 GP Sakhir uitslagen 2020: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 53.904 | 53.803 | 53.377 | |
| 2 | Mercedes | 54.160 | 53.819 | 53.403 | |
| 3 | Red Bull | 54.037 | 53.647 | 53.433 | |
| 4 | Ferrari | 54.249 | 53.825 | 53.613 | |
| 5 | Racing Point | 54.236 | 53.787 | 53.790 | |
| 6 | AlphaTauri | 54.346 | 53.856 | 53.906 | |
| 7 | Renault | 54.388 | 53.871 | 53.957 | |
| 8 | McLaren | 54.450 | 53.818 | 54.010 | |
| 9 | AlphaTauri | 54.207 | 53.941 | 54.154 | |
| 10 | Racing Point | 54.595 | 53.840 | 54.200 | |
| 11 | Renault | 54.309 | 53.995 | - | |
| 12 | Red Bull | 54.620 | 54.026 | - | |
| 13 | Ferrari | 54.301 | 54.175 | - | |
| 14 | Alfa Romeo | 54.523 | 54.377 | - | |
| 15 | McLaren | 54.194 | 54.693 | - | |
| 16 | Haas F1 Team | 54.705 | - | - | |
| 17 | Williams | 54.796 | - | - | |
| 18 | Williams | 54.892 | - | - | |
| 19 | Alfa Romeo | 54.963 | - | - | |
| 20 | Haas F1 Team | 55.426 | - | - |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"