F1 GP Verenigde Staten uitslagen 2004: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:40:29.914 | 73 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +2.950 | 73 | 8 | |
| 3 | BAR | +22.036 | 73 | 6 | |
| 4 | Renault | +34.544 | 73 | 5 | |
| 5 | Toyota | +37.534 | 73 | 4 | |
| 6 | McLaren | +1 Lap | 72 | 3 | |
| 7 | McLaren | +1 Lap | 72 | 2 | |
| 8 | Minardi | +3 Laps | 70 | 1 | |
| 9 | Sauber | +8 Laps | 65 | 0 | |
| 10 | Jaguar | DNF | 60 | 0 | |
| 11 | Williams | DSQ | 57 | 0 | |
| 12 | Jordan | DNF | 40 | 0 | |
| 13 | BAR | DNF | 26 | 0 | |
| 14 | Toyota | DNF | 17 | 0 | |
| 15 | Williams | DNF | 9 | 0 | |
| 16 | Renault | DNF | 8 | 0 | |
| 17 | Jaguar | DNF | 0 | 0 | |
| 18 | Sauber | DNF | 0 | 0 | |
| 19 | Jordan | DNF | 0 | 0 | |
| 20 | Minardi | DNF | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed