F1 GP Verenigde Staten uitslagen 2014: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:38.303 | 1:36.290 | 1:36.067 | |
| 2 | Mercedes | 1:37.196 | 1:37.287 | 1:36.443 | |
| 3 | Williams | 1:38.249 | 1:37.499 | 1:36.906 | |
| 4 | Williams | 1:37.877 | 1:37.347 | 1:37.205 | |
| 5 | Red Bull | 1:38.814 | 1:37.873 | 1:37.244 | |
| 6 | Ferrari | 1:38.349 | 1:38.010 | 1:37.610 | |
| 7 | McLaren | 1:38.574 | 1:38.024 | 1:37.655 | |
| 8 | McLaren | 1:38.557 | 1:38.047 | 1:37.706 | |
| 9 | Ferrari | 1:38.669 | 1:38.263 | 1:37.804 | |
| 10 | Sauber | 1:38.855 | 1:38.378 | 1:38.810 | |
| 11 | Lotus F1 | 1:38.608 | 1:38.467 | - | |
| 12 | Force India | 1:39.200 | 1:38.554 | - | |
| 13 | Force India | 1:38.931 | 1:38.598 | - | |
| 14 | Toro Rosso | 1:38.936 | 1:38.699 | - | |
| 15 | Toro Rosso | 1:39.250 | - | - | |
| 16 | Sauber | 1:39.555 | - | - | |
| 17 | Red Bull | 1:39.621 | - | - | |
| 18 | Lotus F1 | 1:39.679 | - | - |
-
Mercedes verrast met 'ondankbaar' oordeel: "Zekere mate van frustratie"
-
Hill duikt in veelbesproken incident Verstappen en Pérez: "Hij kan het niet toegeven"
-
'FIA heft beperkingen Russische en Belarussische coureurs op'
-
'Grapjas' Verstappen de hemel in geprezen: "Veel mensen realiseren dit niet"
-
McLaren-junior diep onder de indruk van 'waanzinnige' Nordschleife: "Mamma mia!"
-
Verstappen onthult speciale helm voor laatste GP Nederland
-
Schumacher schetst tweestrijd Verstappen: "Daar is iets gebroken"
-
Verstappen doet plechtige belofte voor laatste editie GP Nederland
-
Waché velt 'interessant' oordeel over Red Bull
-
Grote Red Bull-uitdaging aangemerkt als onderscheidend voordeel voor Verstappen