F1 GP Verenigde Staten uitslagen 1959: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper-Climax | 2:12:35.700 | 42 | 8 | |
| 2 | Cooper-Climax | +0.600 | 42 | 7 | |
| 3 | Ferrari | +3:00.900 | 42 | 4 | |
| 4 | Cooper-Climax | +4:57.300 | 42 | 3 | |
| 5 | Team Lotus | +3 Laps | 39 | 2 | |
| 6 | Ferrari | DNF | 38 | 0 | |
| 7 | Porsche | +4 Laps | 38 | 0 | |
| 8 | Ferrari | DNF | 23 | 0 | |
| 9 | Cooper-Maserati | DNF | 23 | 0 | |
| 10 | Kurtis Kraft | DNF | 20 | 0 | |
| 11 | Cooper-OSCA | DNF | 13 | 0 | |
| 12 | Ferrari | DNF | 8 | 0 | |
| 13 | Tec-Mec | DNF | 6 | 0 | |
| 14 | Cooper-Climax | DNF | 5 | 0 | |
| 15 | Cooper-Climax | DNF | 5 | 0 | |
| 16 | Cooper-Borgward | DNF | 5 | 0 | |
| 17 | Team Lotus | DNF | 2 | 0 | |
| 18 | Connaught | DNF | 0 | 0 | |
| 19 | Maserati | Withdrew | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed