F1 GP Verenigde Staten uitslagen 2005: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 1:10.625 | |
| 2 | McLaren | 1:10.694 | |
| 3 | BAR | 1:11.277 | |
| 4 | Renault | 1:11.290 | |
| 5 | Ferrari | 1:11.369 | |
| 6 | Renault | 1:11.380 | |
| 7 | Ferrari | 1:11.431 | |
| 8 | BAR | 1:11.497 | |
| 9 | Williams | 1:11.527 | |
| 10 | Sauber | 1:11.555 | |
| 11 | McLaren | 1:11.681 | |
| 12 | Sauber | 1:11.691 | |
| 13 | Toyota | 1:11.754 | |
| 14 | Red Bull | 1:12.132 | |
| 15 | Williams | 1:12.430 | |
| 16 | Red Bull | 1:12.682 | |
| 17 | Jordan | 1:13.462 | |
| 18 | Minardi | 1:13.632 | |
| 19 | Jordan | 1:13.776 | |
| 20 | Minardi | 1:14.494 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed