F1 GP Verenigde Staten uitslagen 2015: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:56.671 | 1:56.824 | |
| 2 | Mercedes | 1:56.871 | 1:56.929 | |
| 3 | Red Bull | 1:56.495 | 1:57.969 | |
| 4 | Red Bull | 1:57.640 | 1:58.434 | |
| 5 | Ferrari | 2:00.950 | 1:58.596 | |
| 6 | Force India | 1:59.264 | 1:59.210 | |
| 7 | Force India | 1:58.325 | 1:59.333 | |
| 8 | Ferrari | 1:58.198 | 1:59.703 | |
| 9 | Williams | 2:00.902 | 1:59.999 | |
| 10 | Toro Rosso | 1:58.689 | 2:00.199 | |
| 11 | McLaren | 1:59.704 | 2:00.265 | |
| 12 | Williams | 1:59.569 | 2:00.334 | |
| 13 | Lotus F1 | 2:00.236 | 2:00.595 | |
| 14 | McLaren | 2:00.261 | 2:01.193 | |
| 15 | Lotus F1 | 2:00.844 | 2:01.604 | |
| 16 | Sauber | 2:02.212 | - | |
| 17 | Sauber | 2:03.194 | - | |
| 18 | Manor Marussia | 2:04.176 | - | |
| 19 | Manor Marussia | 2:04.526 | - | |
| 20 | Toro Rosso | 2:07.304 | - |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"