F1 GP Verenigde Staten winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | Red Bull | 1:34:00.161 | |
| 2024 | Ferrari | 1:35:09.639 | |
| 2023 | Red Bull | 1:35:21.362 | |
| 2022 | Red Bull | 1:42:11.687 | |
| 2021 | Red Bull | 1:34:36.552 | |
| 2019 | Mercedes | 1:33:55.653 | |
| 2018 | Ferrari | 1:34:18.643 | |
| 2017 | Mercedes | 1:33:50.991 | |
| 2016 | Mercedes | 1:38:12.618 | |
| 2015 | Mercedes | 1:50:52.703 | |
| 2014 | Mercedes | 1:40:04.785 | |
| 2013 | Red Bull | 1:39:17.148 | |
| 2012 | McLaren | 1:35:55.269 | |
| 2007 | McLaren | 1:31:09.965 | |
| 2006 | Ferrari | 1:34:35.199 | |
| 2005 | Ferrari | 1:29:43.181 | |
| 2004 | Ferrari | 1:40:29.914 | |
| 2003 | Ferrari | 1:33:35.997 | |
| 2002 | Ferrari | 1:31 | |
| 2001 | McLaren | 1:32:42.840 | |
| 2000 | Ferrari | 1:36:30.883 | |
| 1991 | McLaren | 2:00:47.828 | |
| 1990 | McLaren | 1:52:32.829 | |
| 1989 | McLaren | 2:01:33.133 | |
| 1980 | Williams | 1:34:36.050 | |
| 1979 | Ferrari | 1:52:17.734 | |
| 1978 | Ferrari | 1:40:48.800 | |
| 1977 | McLaren | 1:58:23.267 | |
| 1976 | McLaren | 1:42:40.742 | |
| 1975 | Ferrari | 1:42:58.175 | |
| 1974 | Brabham | 1:40:21.439 | |
| 1973 | Team Lotus | 1:41:15.779 | |
| 1972 | Tyrrell | 1:41:45.354 | |
| 1971 | Tyrrell | 1:43:51.991 | |
| 1970 | Team Lotus | 1:57:32.790 | |
| 1969 | Lotus-Ford | 1:57:56.840 | |
| 1968 | Matra-Ford | 1:59:20.290 | |
| 1967 | Lotus-Ford | 2:03:13.200 | |
| 1966 | Lotus-BRM | 2:09:40.110 | |
| 1965 | BRM | 2:20:36.100 | |
| 1964 | BRM | 2:16 | |
| 1963 | BRM | 2:19:22.100 | |
| 1962 | Lotus-Climax | 2:07 | |
| 1961 | Lotus-Climax | 2:13:45.800 | |
| 1960 | Team Lotus | 2:28:52.200 | |
| 1959 | Cooper-Climax | 2:12:35.700 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"