F1 GP Verenigde Staten uitslagen 2014: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:40:04.785 | 56 | 25 | |
| 2 | Mercedes | +4.314 | 56 | 18 | |
| 3 | Red Bull | +25.560 | 56 | 15 | |
| 4 | Williams | +26.924 | 56 | 12 | |
| 5 | Williams | +30.992 | 56 | 10 | |
| 6 | Ferrari | +1:35.231 | 56 | 8 | |
| 7 | Red Bull | +1:35.734 | 56 | 6 | |
| 8 | McLaren | +1:40.682 | 56 | 4 | |
| 9 | Lotus F1 | +1:47.870 | 56 | 2 | |
| 10 | Toro Rosso | +1:48.863 | 56 | 1 | |
| 11 | Lotus F1 | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 12 | McLaren | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 13 | Ferrari | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 14 | Sauber | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 15 | Toro Rosso | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 16 | Force India | DNF | 16 | 0 | |
| 17 | Force India | DNF | 1 | 0 | |
| 18 | Sauber | DNF | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed