Connaught F1-uitslagen 1953
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | |||
| Jack Fairman | 0 | 21 | 22 | |
| Kenneth McAlpine | 0 | 23 | 18 | |
| Roy Salvadori | 0 | 25 | 14 | |
| Johnny Claes | 0 | 29 | 30 | |
|
|
0 | |||
| Kenneth McAlpine | 0 | 13 | 16 | |
| Johnny Claes | 0 | 21 | 25 | |
| Prince Bira | 0 | 26 | 15 | |
| Roy Salvadori | 0 | 31 | 13 | |
|
|
0 | |||
| Prince Bira | 0 | 7 | 19 | |
| Tony Rolt | 0 | 12 | 10 | |
| Roy Salvadori | 0 | 18 | 28 | |
| Ian Stewart | 0 | 22 | 20 | |
| Kenneth McAlpine | 0 | 26 | 13 | |
|
|
0 | |||
| Johnny Claes | 0 | 12 | 21 | |
| Prince Bira | 0 | 18 | 11 | |
| Roy Salvadori | 0 | 25 | 19 | |
|
|
0 | |||
| André Pilette | 0 | 11 | 18 | |
|
|
0 | |||
| Stirling Moss | 0 | 9 | 9 | |
| Kenneth McAlpine | 0 | 11 | 14 | |
| Johnny Claes | 0 | 13 | 17 | |
| Roy Salvadori | 0 | 18 | 11 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"