Minardi F1-uitslagen 1999
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | |||
| Luca Badoer | 0 | 16 | 22 | |
| Marc Gené | 0 | 18 | 20 | |
|
|
0 | |||
| Marc Gené | 0 | 9 | 19 | |
| Luca Badoer | 0 | 15 | 21 | |
|
|
1 | |||
| Marc Gené | 1 | 6 | 20 | |
| Luca Badoer | 0 | 11 | 19 | |
|
|
0 | |||
| Luca Badoer | 0 | 18 | 19 | |
| Marc Gené | 0 | 22 | 20 | |
|
|
0 | |||
| Marc Gené | 0 | 16 | 21 | |
| Luca Badoer | 0 | 18 | 20 | |
|
|
0 | |||
| Luca Badoer | 0 | 14 | 19 | |
| Marc Gené | 0 | 17 | 22 | |
|
|
0 | |||
| Marc Gené | 0 | 9 | 15 | |
| Luca Badoer | 0 | 10 | 19 | |
|
|
0 | |||
| Marc Gené | 0 | 11 | 22 | |
| Luca Badoer | 0 | 13 | 19 | |
|
|
0 | |||
| Marc Gené | 0 | 15 | 22 | |
| Luca Badoer | 0 | 20 | 21 | |
|
|
0 | |||
| Luca Badoer | 0 | 10 | 20 | |
| Marc Gené | 0 | 17 | 19 | |
|
|
0 | |||
| Marc Gené | 0 | 8 | 22 | |
| Luca Badoer | 0 | 10 | 21 | |
|
|
0 | |||
| Luca Badoer | 0 | 13 | 22 | |
| Marc Gené | 0 | 21 | 21 | |
|
|
0 | |||
| Marc Gené | 0 | 20 | 22 | |
| Luca Badoer | 0 | 21 | 20 | |
|
|
0 | |||
| Luca Badoer | 0 | 8 | 22 | |
| Marc Gené | 0 | 9 | 21 | |
|
|
0 | |||
| Marc Gené | 0 | 9 | 20 | |
| Stéphane Sarrazin | 0 | 16 | 18 | |
|
|
0 | |||
| Luca Badoer | 0 | 10 | 21 | |
| Marc Gené | 0 | 13 | 22 |
-
Schumacher staat vierkant achter Hadjar: "Een no-brainer"
-
Rally-kampioen Ogier opgenomen in ziekenhuis na harde crash
-
Team Verstappen wint na eindeloze reeks tegenslagen
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft