F1 GP Italië uitslagen 1999: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 1:17:02.923 | 53 | 10 | |
| 2 | Williams | +3.272 | 53 | 6 | |
| 3 | Ferrari | +11.932 | 53 | 4 | |
| 4 | Stewart | +17.630 | 53 | 3 | |
| 5 | McLaren | +18.142 | 53 | 2 | |
| 6 | Ferrari | +27.402 | 53 | 1 | |
| 7 | Williams | +28.047 | 53 | 0 | |
| 8 | BAR | +41.797 | 53 | 0 | |
| 9 | Sauber | +42.198 | 53 | 0 | |
| 10 | Jordan | +56.259 | 53 | 0 | |
| 11 | Prost | DNF | 52 | 0 | |
| 12 | Stewart | DNF | 40 | 0 | |
| 13 | Arrows | DNF | 35 | 0 | |
| 14 | Arrows | DNS | 35 | 0 | |
| 15 | McLaren | DNF | 29 | 0 | |
| 16 | Prost | DNF | 29 | 0 | |
| 17 | BAR | DNF | 25 | 0 | |
| 18 | Minardi | DNF | 23 | 0 | |
| 19 | Benetton | DNF | 11 | 0 | |
| 20 | Sauber | DNF | 1 | 0 | |
| 21 | Benetton | DNF | 1 | 0 | |
| 22 | Minardi | DNF | 0 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"