F1 GP Brazilië uitslagen 1999: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:36:03.785 | 72 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +4.925 | 72 | 6 | |
| 3 | Jordan | DNF | 71 | 4 | |
| 4 | Williams | +1 Lap | 71 | 3 | |
| 5 | Ferrari | +1 Lap | 71 | 2 | |
| 6 | Prost | +1 Lap | 71 | 1 | |
| 7 | Benetton | +2 Laps | 70 | 0 | |
| 8 | Arrows | +3 Laps | 69 | 0 | |
| 9 | Minardi | +3 Laps | 69 | 0 | |
| 10 | Arrows | DNF | 52 | 0 | |
| 11 | BAR | DNF | 49 | 0 | |
| 12 | Williams | DNF | 43 | 0 | |
| 13 | Stewart | DNF | 42 | 0 | |
| 14 | Sauber | DNF | 42 | 0 | |
| 15 | Benetton | DNF | 38 | 0 | |
| 16 | Minardi | DNF | 31 | 0 | |
| 17 | Sauber | DNF | 27 | 0 | |
| 18 | McLaren | DNF | 22 | 0 | |
| 19 | Prost | DNF | 21 | 0 | |
| 20 | Stewart | DNF | 15 | 0 | |
| 21 | Jordan | DNF | 10 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"