F1 GP Canada uitslagen 1999: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:41:35.727 | 69 | 10 | |
| 2 | Benetton | +0.782 | 69 | 6 | |
| 3 | Ferrari | +1.797 | 69 | 4 | |
| 4 | Williams | +2.392 | 69 | 3 | |
| 5 | Stewart | +2.805 | 69 | 2 | |
| 6 | Sauber | +3.711 | 69 | 1 | |
| 7 | McLaren | +5.004 | 69 | 0 | |
| 8 | Minardi | +1 Lap | 68 | 0 | |
| 9 | Prost | +1 Lap | 68 | 0 | |
| 10 | Minardi | +2 Laps | 67 | 0 | |
| 11 | Jordan | DNF | 65 | 0 | |
| 12 | Williams | DNF | 50 | 0 | |
| 13 | Arrows | DNF | 41 | 0 | |
| 14 | BAR | DNF | 34 | 0 | |
| 15 | Ferrari | DNF | 29 | 0 | |
| 16 | Arrows | DNF | 22 | 0 | |
| 17 | Jordan | DNF | 14 | 0 | |
| 18 | Stewart | DNF | 14 | 0 | |
| 19 | BAR | DNF | 2 | 0 | |
| 20 | Sauber | DNF | 0 | 0 | |
| 21 | Prost | DNF | 0 | 0 | |
| 22 | Benetton | DNF | 0 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"