F1 GP Oostenrijk uitslagen 1999: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:28:12.438 | 71 | 10 | |
| 2 | McLaren | +0.313 | 71 | 6 | |
| 3 | McLaren | +22.282 | 71 | 4 | |
| 4 | Jordan | +52.803 | 71 | 3 | |
| 5 | Benetton | +1:06.358 | 71 | 2 | |
| 6 | Sauber | +1:10.933 | 71 | 1 | |
| 7 | Prost | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 8 | Jordan | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 9 | Ferrari | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 10 | Prost | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 11 | Minardi | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 12 | Benetton | DNF | 68 | 0 | |
| 13 | Minardi | +3 Laps | 68 | 0 | |
| 14 | Stewart | +4 Laps | 67 | 0 | |
| 15 | BAR | DNF | 63 | 0 | |
| 16 | Stewart | DNF | 55 | 0 | |
| 17 | Sauber | DNF | 49 | 0 | |
| 18 | Arrows | DNF | 38 | 0 | |
| 19 | Williams | DNF | 35 | 0 | |
| 20 | BAR | DNF | 34 | 0 | |
| 21 | Arrows | DNF | 25 | 0 | |
| 22 | Williams | DNF | 8 | 0 |
-
Ferrari rekent op extra boost in jacht op Mercedes
-
Poll: Is het racen beter geworden met de aangepaste F1-reglementen?
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull
-
Montoya niet onder de indruk van reddingsactie Verstappen: "Noem je dat talent?"
-
Wolff wil er niks meer over horen: "Diegene kan zich maar beter verstoppen"
-
Hamilton haalt Verstappen aan: "Daar had ik echt pech"
-
Red Bull moest risico nemen met Verstappen: "Dat was een flinke uitdaging"
-
FIA-president wenst spectaculaire F1-comeback Horner: "Ik mag hem heel graag"
-
McLaren kijkt met argusogen naar specifieke Red Bull-ontwikkeling
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull