Daniil Kvyat F1-uitslagen in 2019
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
01-12-2019 | 9 | 2 | 13 | |
|
|
17-11-2019 | 10 | 1 | 16 | |
|
|
03-11-2019 | 12 | 0 | 13 | |
|
|
27-10-2019 | 11 | 0 | 9 | |
|
|
13-10-2019 | 10 | 1 | 14 | |
|
|
29-09-2019 | 12 | 0 | 19 | |
|
|
22-09-2019 | 15 | 0 | 14 | |
|
|
08-09-2019 | 19 | 0 | 12 | |
|
|
01-09-2019 | 7 | 6 | 19 | |
|
|
04-08-2019 | 15 | 0 | 13 | |
|
|
28-07-2019 | 3 | 15 | 14 | |
|
|
14-07-2019 | 9 | 2 | 17 | |
|
|
30-06-2019 | 17 | 0 | 16 | |
|
|
23-06-2019 | 14 | 0 | 19 | |
|
|
09-06-2019 | 10 | 1 | 10 | |
|
|
26-05-2019 | 7 | 6 | 7 | |
|
|
12-05-2019 | 9 | 2 | 9 | |
|
|
28-04-2019 | 19 | 0 | 6 | |
|
|
14-04-2019 | 19 | 0 | 11 | |
|
|
31-03-2019 | 12 | 0 | 15 | |
|
|
17-03-2019 | 10 | 1 | 15 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"