F1 GP Italië uitslagen 2019: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:15:26.665 | 53 | 25 | |
| 2 | Mercedes | +0.835 | 53 | 18 | |
| 3 | Mercedes | +35.199 | 53 | 16 | |
| 4 | Renault | +45.515 | 53 | 12 | |
| 5 | Renault | +58.165 | 53 | 10 | |
| 6 | Red Bull | +59.315 | 53 | 8 | |
| 7 | Racing Point | +1:13.802 | 53 | 6 | |
| 8 | Red Bull | +1:14.492 | 53 | 4 | |
| 9 | Alfa Romeo | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 10 | McLaren | +1 Lap | 52 | 1 | |
| 11 | Toro Rosso | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 12 | Racing Point | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 13 | Ferrari | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 14 | Williams | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 15 | Alfa Romeo | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 16 | Haas F1 Team | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 17 | Williams | +2 Laps | 51 | 0 | |
| 18 | Haas F1 Team | DNF | 43 | 0 | |
| 19 | Toro Rosso | DNF | 29 | 0 | |
| 20 | McLaren | DNF | 27 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed