F1 GP België uitslagen 2019: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:23:45.710 | 44 | 25 | |
| 2 | Mercedes | +0.981 | 44 | 18 | |
| 3 | Mercedes | +12.585 | 44 | 15 | |
| 4 | Ferrari | +26.422 | 44 | 13 | |
| 5 | Red Bull | +1:21.325 | 44 | 10 | |
| 6 | Racing Point | +1:24.448 | 44 | 8 | |
| 7 | Toro Rosso | +1:29.657 | 44 | 6 | |
| 8 | Renault | +1:46.639 | 44 | 4 | |
| 9 | Toro Rosso | +1:49.168 | 44 | 2 | |
| 10 | Racing Point | +1:49.838 | 44 | 1 | |
| 11 | McLaren | DNF | 43 | 0 | |
| 12 | Haas F1 Team | +1 Lap | 43 | 0 | |
| 13 | Haas F1 Team | +1 Lap | 43 | 0 | |
| 14 | Renault | +1 Lap | 43 | 0 | |
| 15 | Williams | +1 Lap | 43 | 0 | |
| 16 | Alfa Romeo | +1 Lap | 43 | 0 | |
| 17 | Williams | +1 Lap | 43 | 0 | |
| 18 | Alfa Romeo | DNF | 42 | 0 | |
| 19 | McLaren | DNF | 1 | 0 | |
| 20 | Red Bull | DNF | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed