F1 GP Bahrein uitslagen 2019: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:34:21.295 | 57 | 25 | |
| 2 | Mercedes | +2.980 | 57 | 18 | |
| 3 | Ferrari | +6.131 | 57 | 16 | |
| 4 | Red Bull | +6.408 | 57 | 12 | |
| 5 | Ferrari | +36.068 | 57 | 10 | |
| 6 | McLaren | +45.754 | 57 | 8 | |
| 7 | Alfa Romeo | +47.470 | 57 | 6 | |
| 8 | Red Bull | +58.094 | 57 | 4 | |
| 9 | Toro Rosso | +1:02.697 | 57 | 2 | |
| 10 | Racing Point | +1:03.696 | 57 | 1 | |
| 11 | Alfa Romeo | +1:04.599 | 57 | 0 | |
| 12 | Toro Rosso | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 13 | Haas F1 Team | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 14 | Racing Point | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 15 | Williams | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 16 | Williams | +2 Laps | 55 | 0 | |
| 17 | Renault | DNF | 53 | 0 | |
| 18 | Renault | DNF | 53 | 0 | |
| 19 | McLaren | DNF | 53 | 0 | |
| 20 | Haas F1 Team | DNF | 16 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"