F1 GP Canada uitslagen 2019: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:29:07.084 | 70 | 25 | |
| 2 | Ferrari | +3.658 | 70 | 18 | |
| 3 | Ferrari | +4.696 | 70 | 15 | |
| 4 | Mercedes | +51.043 | 70 | 13 | |
| 5 | Red Bull | +57.655 | 70 | 10 | |
| 6 | Renault | +1 Lap | 69 | 8 | |
| 7 | Renault | +1 Lap | 69 | 6 | |
| 8 | Red Bull | +1 Lap | 69 | 4 | |
| 9 | Racing Point | +1 Lap | 69 | 2 | |
| 10 | Toro Rosso | +1 Lap | 69 | 1 | |
| 11 | McLaren | +1 Lap | 69 | 0 | |
| 12 | Racing Point | +1 Lap | 69 | 0 | |
| 13 | Alfa Romeo | +1 Lap | 69 | 0 | |
| 14 | Haas F1 Team | +1 Lap | 69 | 0 | |
| 15 | Alfa Romeo | +1 Lap | 69 | 0 | |
| 16 | Williams | +2 Laps | 68 | 0 | |
| 17 | Haas F1 Team | +2 Laps | 68 | 0 | |
| 18 | Williams | +3 Laps | 67 | 0 | |
| 19 | Toro Rosso | DNF | 59 | 0 | |
| 20 | McLaren | DNF | 8 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang