Johnny Herbert F1-uitslagen in 1999
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31-10-1999 | 7 | 0 | 8 | |
|
|
17-10-1999 | 4 | 3 | 5 | |
|
|
26-09-1999 | 1 | 10 | 14 | |
|
|
12-09-1999 | 12 | 0 | 15 | |
|
|
29-08-1999 | 20 | 0 | 10 | |
|
|
15-08-1999 | 11 | 0 | 10 | |
|
|
01-08-1999 | 11 | 0 | 17 | |
|
|
25-07-1999 | 14 | 0 | 6 | |
|
|
11-07-1999 | 12 | 0 | 11 | |
|
|
27-06-1999 | 21 | 0 | 9 | |
|
|
13-06-1999 | 5 | 2 | 10 | |
|
|
30-05-1999 | 16 | 0 | 14 | |
|
|
16-05-1999 | 18 | 0 | 13 | |
|
|
02-05-1999 | 10 | 0 | 12 | |
|
|
11-04-1999 | 20 | 0 | 10 | |
|
|
07-03-1999 | 22 | 0 | 13 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"