Olivier Panis F1-uitslagen in 2004
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10-10-2004 | 14 | 0 | 10 | |
|
|
26-09-2004 | 14 | 0 | 8 | |
|
|
12-09-2004 | 20 | 0 | 13 | |
|
|
29-08-2004 | 8 | 1 | 9 | |
|
|
15-08-2004 | 11 | 0 | 13 | |
|
|
25-07-2004 | 14 | 0 | 9 | |
|
|
11-07-2004 | 20 | 0 | 17 | |
|
|
04-07-2004 | 15 | 0 | 14 | |
|
|
20-06-2004 | 5 | 4 | 8 | |
|
|
13-06-2004 | 20 | 0 | 13 | |
|
|
30-05-2004 | 11 | 0 | 10 | |
|
|
23-05-2004 | 8 | 1 | 13 | |
|
|
09-05-2004 | 17 | 0 | 7 | |
|
|
25-04-2004 | 11 | 0 | 13 | |
|
|
04-04-2004 | 9 | 0 | 8 | |
|
|
21-03-2004 | 12 | 0 | 14 | |
|
|
07-03-2004 | 13 | 0 | 18 |
-
Mercedes verklaart afwijkende F1-strategie
-
Verstappen neemt hoed af voor Zandvoort: "Ongelooflijk indrukwekkend!"
-
GP Zandvoort als blauwdruk voor andere Grands Prix
-
F1-teambaas blijft verbijsterd achter door Nordschleife: "Je kan het niet geloven!"
-
Verstappen oogst lof van NASCAR-legende: "Op een ander niveau!"
-
De Vries jaagt op ongekend wonder in zinderende apotheose Formule E
-
Herbert haalt uit naar Verstappen-fans: "Zij waren de ergsten!"
-
IndyCar beleeft pijnlijke afgang tijdens langverwachte primeur
-
Wolff prijst belangrijk Mercedes-figuur voor transformatie Antonelli
-
Coronel maakt diepe buiging voor 'knap' Red Bull-project: "Dan ben je geen veldvulling!"