F1 GP Canada uitslagen 2004: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:28:24.803 | 70 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +5.108 | 70 | 8 | |
| 3 | BAR | +20.409 | 70 | 6 | |
| 4 | Sauber | +1 Lap | 69 | 5 | |
| 5 | McLaren | +1 Lap | 69 | 4 | |
| 6 | McLaren | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 7 | Jordan | +2 Laps | 68 | 2 | |
| 8 | Jordan | +2 Laps | 68 | 1 | |
| 9 | Jaguar | +3 Laps | 67 | 0 | |
| 10 | Minardi | +4 Laps | 66 | 0 | |
| 11 | Sauber | DNF | 62 | 0 | |
| 12 | BAR | DNF | 48 | 0 | |
| 13 | Renault | DNF | 44 | 0 | |
| 14 | Minardi | DNF | 30 | 0 | |
| 15 | Jaguar | DNF | 6 | 0 | |
| 16 | Renault | DNF | 0 | 0 | |
| 17 | Williams | DSQ | 70 | 0 | |
| 18 | Williams | DSQ | 70 | 0 | |
| 19 | Toyota | DSQ | 69 | 0 | |
| 20 | Toyota | DSQ | 69 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed