F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 2004: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:24:42.700 | 60 | 10 | |
| 2 | McLaren | +2.130 | 60 | 8 | |
| 3 | Ferrari | +3.114 | 60 | 6 | |
| 4 | BAR | +10.683 | 60 | 5 | |
| 5 | Williams | +12.173 | 60 | 4 | |
| 6 | Sauber | +12.888 | 60 | 3 | |
| 7 | McLaren | +19.668 | 60 | 2 | |
| 8 | Jaguar | +23.701 | 60 | 1 | |
| 9 | Sauber | +24.023 | 60 | 0 | |
| 10 | Renault | +24.835 | 60 | 0 | |
| 11 | BAR | +33.736 | 60 | 0 | |
| 12 | Williams | +34.303 | 60 | 0 | |
| 13 | Toyota | +1 Lap | 59 | 0 | |
| 14 | Jaguar | +1 Lap | 59 | 0 | |
| 15 | Jordan | +1 Lap | 59 | 0 | |
| 16 | Minardi | +4 Laps | 56 | 0 | |
| 17 | Jordan | DNF | 47 | 0 | |
| 18 | Renault | DNF | 39 | 0 | |
| 19 | Minardi | DNF | 29 | 0 | |
| 20 | Toyota | DNF | 16 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"