F1 GP België uitslagen 2004: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:32:35.274 | 44 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +3.132 | 44 | 8 | |
| 3 | Ferrari | +4.371 | 44 | 6 | |
| 4 | Sauber | +12.504 | 44 | 5 | |
| 5 | Sauber | +14.104 | 44 | 4 | |
| 6 | Jaguar | +14.614 | 44 | 3 | |
| 7 | McLaren | +17.970 | 44 | 2 | |
| 8 | Toyota | +18.693 | 44 | 1 | |
| 9 | Renault | +22.115 | 44 | 0 | |
| 10 | Toyota | DNF | 41 | 0 | |
| 11 | Jordan | +4 Laps | 40 | 0 | |
| 12 | Williams | DNF | 37 | 0 | |
| 13 | Williams | DNF | 31 | 0 | |
| 14 | BAR | DNF | 29 | 0 | |
| 15 | Minardi | DNF | 28 | 0 | |
| 16 | Renault | DNF | 11 | 0 | |
| 17 | Jaguar | DNF | 0 | 0 | |
| 18 | BAR | DNF | 0 | 0 | |
| 19 | Minardi | DNF | 0 | 0 | |
| 20 | Jordan | DNF | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed