Sergey Sirotkin F1-uitslagen in 2018
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25-11-2018 | 15 | 0 | 19 | |
|
|
11-11-2018 | 16 | 0 | 14 | |
|
|
28-10-2018 | 13 | 0 | 19 | |
|
|
21-10-2018 | 13 | 0 | 14 | |
|
|
07-10-2018 | 16 | 0 | 17 | |
|
|
30-09-2018 | 18 | 0 | 13 | |
|
|
16-09-2018 | 19 | 0 | 19 | |
|
|
02-09-2018 | 10 | 1 | 12 | |
|
|
26-08-2018 | 12 | 0 | 16 | |
|
|
29-07-2018 | 16 | 0 | 20 | |
|
|
22-07-2018 | 19 | 0 | 12 | |
|
|
08-07-2018 | 14 | 0 | 18 | |
|
|
01-07-2018 | 13 | 0 | 17 | |
|
|
24-06-2018 | 15 | 0 | 18 | |
|
|
10-06-2018 | 17 | 0 | 18 | |
|
|
27-05-2018 | 16 | 0 | 13 | |
|
|
13-05-2018 | 14 | 0 | 19 | |
|
|
29-04-2018 | 20 | 0 | 11 | |
|
|
15-04-2018 | 15 | 0 | 16 | |
|
|
08-04-2018 | 15 | 0 | 18 | |
|
|
25-03-2018 | 20 | 0 | 19 |
-
Verstappen en Red Bull zijn helemaal terug
-
Mercedes verbaasd over uitgaven Ferrari: "Wij kunnen dat niet"
-
Wolff: "Verstappen-factor mag nooit worden onderschat"
-
Hadjar trekt zeer positieve conclusie over vernieuwde Red Bull
-
Red Bull loopt onherroepelijk tegen obstakel aan: "Groot deel van het budget er al doorheen"
-
Montoya gniffelt over Verstappen vs. Hamilton: "Lewis vergeet dat niet"
-
F1 GP Oostenrijk opgeschrikt door medisch noodgeval
-
Verstappen en Red Bull zijn helemaal terug
-
Verstappen met boude claim over zege tijdens GP Oostenrijk
-
Glock waarschuwt voor Verstappen: "Er zit nog meer in het vat"