F1 GP Japan uitslagen 2018: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:27:17.062 | 53 | 25 | |
| 2 | Mercedes | +12.919 | 53 | 18 | |
| 3 | Red Bull | +14.295 | 53 | 15 | |
| 4 | Red Bull | +19.495 | 53 | 12 | |
| 5 | Ferrari | +50.998 | 53 | 10 | |
| 6 | Ferrari | +1:09.873 | 53 | 8 | |
| 7 | Force India | +1:19.379 | 53 | 6 | |
| 8 | Haas F1 Team | +1:27.198 | 53 | 4 | |
| 9 | Force India | +1:28.055 | 53 | 2 | |
| 10 | Renault | +1 Lap | 52 | 1 | |
| 11 | Toro Rosso | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 12 | Sauber | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 13 | Toro Rosso | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 14 | McLaren | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 15 | McLaren | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 16 | Williams | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 17 | Williams | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 18 | Sauber | DNF | 38 | 0 | |
| 19 | Renault | DNF | 37 | 0 | |
| 20 | Haas F1 Team | DNF | 8 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed