F1 GP Australië uitslagen 2018: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:29:33.283 | 58 | 25 | |
| 2 | Mercedes | +5.036 | 58 | 18 | |
| 3 | Ferrari | +6.309 | 58 | 15 | |
| 4 | Red Bull | +7.069 | 58 | 12 | |
| 5 | McLaren | +27.886 | 58 | 10 | |
| 6 | Red Bull | +28.945 | 58 | 8 | |
| 7 | Renault | +32.671 | 58 | 6 | |
| 8 | Mercedes | +34.339 | 58 | 4 | |
| 9 | McLaren | +34.921 | 58 | 2 | |
| 10 | Renault | +45.722 | 58 | 1 | |
| 11 | Force India | +46.817 | 58 | 0 | |
| 12 | Force India | +1:00.278 | 58 | 0 | |
| 13 | Sauber | +1:15.759 | 58 | 0 | |
| 14 | Williams | +1:18.288 | 58 | 0 | |
| 15 | Toro Rosso | +1 Lap | 57 | 0 | |
| 16 | Haas F1 Team | DNF | 24 | 0 | |
| 17 | Haas F1 Team | DNF | 22 | 0 | |
| 18 | Toro Rosso | DNF | 13 | 0 | |
| 19 | Sauber | DNF | 5 | 0 | |
| 20 | Williams | DNF | 4 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed