F1 GP China uitslagen 2006: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:44.128 | 1:43.951 | 1:44.360 | |
| 2 | Renault | 1:44.378 | 1:44.336 | 1:44.992 | |
| 3 | Honda | 1:47.072 | 1:45.228 | 1:45.503 | |
| 4 | Honda | 1:45.809 | 1:44.662 | 1:45.503 | |
| 5 | McLaren | 1:44.909 | 1:45.622 | 1:45.754 | |
| 6 | Ferrari | 1:47.366 | 1:45.660 | 1:45.775 | |
| 7 | McLaren | 1:44.808 | 1:45.095 | 1:45.877 | |
| 8 | BMW Sauber | 1:46.249 | 1:45.055 | 1:46.053 | |
| 9 | BMW Sauber | 1:46.049 | 1:45.576 | 1:46.632 | |
| 10 | Red Bull | 1:46.387 | 1:45.747 | 1:48.021 | |
| 11 | Toro Rosso | 1:46.222 | 1:45.851 | - | |
| 12 | Red Bull | 1:45.931 | 1:45.968 | - | |
| 13 | Toro Rosso | 1:45.564 | 1:46.172 | - | |
| 14 | Williams | 1:48.560 | 1:46.413 | - | |
| 15 | Williams | 1:47.535 | 1:47.419 | - | |
| 20 | Ferrari | 1:47.231 | 1:45.970 | - | |
| 16 | Toyota | 1:48.894 | - | - | |
| 17 | Toyota | 1:49.098 | - | - | |
| 18 | Spyker MF1 | 1:49.903 | - | - | |
| 19 | Super Aguri | 1:55.560 | - | - | |
| 21 | Super Aguri | 1:50.326 | - | - | |
| 22 | Spyker MF1 | 1:49.542 | - | - |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang