F1 GP China uitslagen 2026: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.064 | ||
| 2 | 1:32.286 | ||
| 3 | 1:32.415 | ||
| 4 | 1:32.428 | ||
| 5 | 1:32.550 | ||
| 6 | 1:32.608 | ||
| 7 | 1:32.873 | ||
| 8 | 1:33.002 | ||
| 9 | 1:33.121 | ||
| 10 | 1:33.292 | ||
| 11 | 1:33.354 | ||
| 12 | 1:33.357 | ||
| 13 | 1:33.538 | ||
| 14 | 1:33.765 | ||
| 15 | 1:33.784 | ||
| 16 | 1:33.965 | ||
| 17 | 1:34.317 | ||
| 18 | 1:34.772 | ||
| 19 | 1:35.203 | ||
| 20 | 1:35.436 | ||
| 21 | 1:35.995 | ||
| 22 | 1:36.906 |
-
Leclerc spot opvallende Ferrari-tendens: "Dat moeten we begrijpen"
-
Marko reageert op komst opvolger bij Red Bull
-
Mekies spot grootste verbeterpunt voor auto Verstappen en Hadjar
-
Honda benadrukt 'vertrouwen' van Alonso: "Dat is absoluut ons doel"
-
Lawson op de eerste rij bij gedurfde actie Verstappen: "Typisch Max!"
-
McLaren reageert op experiment met Macarena-vleugel
-
Verstappen grijpt dubbele nominatie voor F1-prijs
-
Hamilton zit op de blaren na straffenregen: "Dan hadden we in een veel betere positie gezeten"
-
F1-baas niet in paniek om Verstappen: "Dan houdt hij ook van onze toekomst"
-
Russell kijkt uit naar F1-loze periode: "Ik heb zeker een pauze nodig"