F1 GP China uitslagen 2026: Sprintrace
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAP 19 | 8 | ||
| 2 | +0.674 | 7 | ||
| 3 | +2.554 | 6 | ||
| 4 | +4.433 | 5 | ||
| 5 | +5.688 | 4 | ||
| 6 | +6.809 | 3 | ||
| 7 | +10.900 | 2 | ||
| 8 | +11.271 | 1 | ||
| 9 | +11.619 | 0 | ||
| 10 | +13.887 | 0 | ||
| 11 | +14.780 | 0 | ||
| 12 | +15.753 | 0 | ||
| 13 | +15.858 | 0 | ||
| 14 | +16.393 | 0 | ||
| 15 | +16.430 | 0 | ||
| 16 | +20.014 | 0 | ||
| 17 | +21.599 | 0 | ||
| 18 | +21.971 | 0 | ||
| 19 | +28.241 | 0 | ||
| 20 | 7L | 0 | ||
| 21 | 7L | 0 | ||
| 22 | 8L | 0 |
-
Hamilton onthult blessurenieuws: "Heb daar maandenlang mee rondgelopen"
-
Ferrari-voorzitter deelt statement na adembenemende eerste zege Hamilton
-
Hülkenberg verbijsterd door uitvalbeurt: "De auto was volledig dood"
-
Wolff houdt ernstig rekening met Hamilton: "Een achtste titel is zeker mogelijk!"
-
Verstappen rekent op nieuwe Red Bull-upgrades: "Zo lossen we het niet op"
-
Verstappen maximaliseert tijdens Hamilton-masterclass
-
Live reacties na P4 Verstappen en historische zege Hamilton
-
Antonelli ontvangt straf na uitvalbeurt in Barcelona
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Barcelona 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Barcelona 2026 na straf