F1 GP China uitslagen 2026: Sprintkwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.520 | ||
| 2 | 1:31.809 | ||
| 3 | 1:32.141 | ||
| 4 | 1:32.161 | ||
| 5 | 1:32.224 | ||
| 6 | 1:32.528 | ||
| 7 | 1:32.888 | ||
| 8 | 1:33.254 | ||
| 9 | 1:33.409 | ||
| 10 | 1:33.723 | ||
| 11 | 1:33.635 | ||
| 12 | 1:33.639 | ||
| 13 | 1:33.714 | ||
| 14 | 1:33.774 | ||
| 15 | 1:34.048 | ||
| 16 | 1:34.327 | ||
| 17 | 1:34.761 | ||
| 18 | 1:35.305 | ||
| 19 | 1:35.581 | ||
| 20 | 1:36.151 | ||
| 21 | 1:37.378 | ||
| 22 |
-
Leclerc spot opvallende Ferrari-tendens: "Dat moeten we begrijpen"
-
Marko reageert op komst opvolger bij Red Bull
-
Mekies spot grootste verbeterpunt voor auto Verstappen en Hadjar
-
Honda benadrukt 'vertrouwen' van Alonso: "Dat is absoluut ons doel"
-
Lawson op de eerste rij bij gedurfde actie Verstappen: "Typisch Max!"
-
McLaren reageert op experiment met Macarena-vleugel
-
Verstappen grijpt dubbele nominatie voor F1-prijs
-
Hamilton zit op de blaren na straffenregen: "Dan hadden we in een veel betere positie gezeten"
-
F1-baas niet in paniek om Verstappen: "Dan houdt hij ook van onze toekomst"
-
Russell kijkt uit naar F1-loze periode: "Ik heb zeker een pauze nodig"