F1 GP China uitslagen 2026: Sprintkwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33:38.998 | 19 | 8 | ||
| 2 | +0.674 | 19 | 7 | ||
| 3 | +2.554 | 19 | 6 | ||
| 4 | +4.433 | 19 | 5 | ||
| 5 | +5.688 | 19 | 4 | ||
| 6 | +6.809 | 19 | 3 | ||
| 7 | +10.900 | 19 | 2 | ||
| 8 | +11.271 | 19 | 1 | ||
| 9 | +11.619 | 19 | 0 | ||
| 10 | +13.887 | 19 | 0 | ||
| 11 | +14.780 | 19 | 0 | ||
| 12 | +15.753 | 19 | 0 | ||
| 13 | +15.858 | 19 | 0 | ||
| 14 | +16.393 | 19 | 0 | ||
| 15 | +16.430 | 19 | 0 | ||
| 16 | +20.014 | 19 | 0 | ||
| 17 | +21.599 | 19 | 0 | ||
| 18 | +21.971 | 19 | 0 | ||
| 19 | +28.241 | 19 | 0 | ||
| 20 | DNF | 12 | 0 | ||
| 21 | DNF | 12 | 0 | ||
| 22 | DNF | 11 | 0 |
-
De F1-auto die zo snel was dat hij verboden werd
-
Sterke Verstappen ziet topresultaat Nürburgring verdwijnen na probleem
-
GT-teambaas keek met open mond naar gevecht Verstappen: "Je kunt me echt geloven..."
-
Verstappen blikt terug op leerzame Nordschleife-race: "Meer kan je niet doen"
-
Haase straalt na eindzege en episch gevecht met Verstappen: "Gewoon grandioos"
-
Uitslag race 2 Qualifiers 24 uur van de Nürburgring
-
Verstappen verliest zege door probleem op Nordschleife, Audi zegeviert
-
Verstappen reageert na problemen op Nordschleife
-
Video: Verstappen haalt auto in bij ingang pitstraat
-
Teamgenoot Verstappen stuurt gerepareerde Mercedes de baan op