F1 GP Duitsland uitslagen 1998: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:41.838 | |
| 2 | McLaren | 1:42.347 | |
| 3 | Williams | 1:42.365 | |
| 4 | Jordan | 1:42.994 | |
| 5 | Jordan | 1:43.183 | |
| 6 | Ferrari | 1:43.270 | |
| 7 | Benetton | 1:43.341 | |
| 8 | Benetton | 1:43.369 | |
| 9 | Ferrari | 1:43.459 | |
| 10 | Williams | 1:43.467 | |
| 11 | Sauber | 1:43.663 | |
| 12 | Sauber | 1:44.599 | |
| 13 | Stewart | 1:44.776 | |
| 14 | Prost | 1:44.844 | |
| 15 | Tyrrell | 1:44.961 | |
| 16 | Prost | 1:45.197 | |
| 17 | Arrows | 1:45.276 | |
| 18 | Arrows | 1:45.588 | |
| 19 | Stewart | 1:45.623 | |
| 20 | Minardi | 1:46.713 | |
| 21 | Minardi | 1:47.265 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed