F1 GP Duitsland uitslagen 1997: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 1:41.873 | |
| 2 | Jordan | 1:41.896 | |
| 3 | McLaren | 1:42.034 | |
| 4 | Ferrari | 1:42.181 | |
| 5 | Williams | 1:42.421 | |
| 6 | Benetton | 1:42.493 | |
| 7 | Jordan | 1:42.498 | |
| 8 | McLaren | 1:42.687 | |
| 9 | Williams | 1:42.967 | |
| 10 | Ferrari | 1:43.209 | |
| 11 | Prost | 1:43.226 | |
| 12 | Stewart | 1:43.272 | |
| 13 | Arrows | 1:43.361 | |
| 14 | Sauber | 1:43.660 | |
| 15 | Stewart | 1:43.927 | |
| 16 | Arrows | 1:44.069 | |
| 17 | Prost | 1:44.112 | |
| 18 | Sauber | 1:44.552 | |
| 19 | Tyrrell | 1:45.372 | |
| 20 | Tyrrell | 1:45.811 | |
| 21 | Minardi | 1:45.942 | |
| 22 | Minardi | 1:46.499 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"