F1 GP Duitsland uitslagen 1997: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 1:41.873 | |
| 2 | Jordan | 1:41.896 | |
| 3 | McLaren | 1:42.034 | |
| 4 | Ferrari | 1:42.181 | |
| 5 | Williams | 1:42.421 | |
| 6 | Benetton | 1:42.493 | |
| 7 | Jordan | 1:42.498 | |
| 8 | McLaren | 1:42.687 | |
| 9 | Williams | 1:42.967 | |
| 10 | Ferrari | 1:43.209 | |
| 11 | Prost | 1:43.226 | |
| 12 | Stewart | 1:43.272 | |
| 13 | Arrows | 1:43.361 | |
| 14 | Sauber | 1:43.660 | |
| 15 | Stewart | 1:43.927 | |
| 16 | Arrows | 1:44.069 | |
| 17 | Prost | 1:44.112 | |
| 18 | Sauber | 1:44.552 | |
| 19 | Tyrrell | 1:45.372 | |
| 20 | Tyrrell | 1:45.811 | |
| 21 | Minardi | 1:45.942 | |
| 22 | Minardi | 1:46.499 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed