F1 GP Duitsland uitslagen 2019: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:12.852 | 1:12.149 | 1:11.767 | |
| 2 | Red Bull | 1:12.593 | 1:12.427 | 1:12.113 | |
| 3 | Mercedes | 1:13.075 | 1:12.424 | 1:12.129 | |
| 4 | Red Bull | 1:12.991 | 1:12.385 | 1:12.522 | |
| 5 | Alfa Romeo | 1:13.066 | 1:12.519 | 1:12.538 | |
| 6 | Haas F1 Team | 1:13.146 | 1:12.769 | 1:12.851 | |
| 7 | McLaren | 1:13.221 | 1:12.632 | 1:12.897 | |
| 8 | Racing Point | 1:13.194 | 1:12.776 | 1:13.065 | |
| 9 | Renault | 1:13.186 | 1:12.766 | 1:13.126 | |
| 10 | Ferrari | 1:12.229 | 1:12.344 | - | |
| 11 | Alfa Romeo | 1:13.170 | 1:12.786 | - | |
| 12 | Haas F1 Team | 1:13.103 | 1:12.789 | - | |
| 13 | Renault | 1:13.131 | 1:12.799 | - | |
| 14 | Toro Rosso | 1:13.278 | 1:13.135 | - | |
| 15 | Racing Point | 1:13.256 | 1:13.450 | - | |
| 16 | McLaren | 1:13.333 | - | - | |
| 17 | Toro Rosso | 1:13.461 | - | - | |
| 18 | Williams | 1:14.721 | - | - | |
| 19 | Williams | 1:14.839 | - | - | |
| 20 | Ferrari | 00:00:00 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"