F1 GP Duitsland uitslagen 2004: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:13.306 | |
| 2 | Williams | 1:13.668 | |
| 3 | BAR | 1:13.674 | |
| 4 | McLaren | 1:13.690 | |
| 5 | McLaren | 1:13.821 | |
| 6 | Renault | 1:13.874 | |
| 7 | Renault | 1:14.134 | |
| 8 | Ferrari | 1:14.278 | |
| 9 | BAR | 1:14.287 | |
| 10 | Toyota | 1:14.368 | |
| 11 | Williams | 1:14.556 | |
| 12 | Jaguar | 1:14.802 | |
| 13 | Jaguar | 1:15.011 | |
| 14 | Sauber | 1:15.395 | |
| 15 | Toyota | 1:15.454 | |
| 16 | Sauber | 1:15.616 | |
| 17 | Jordan | 1:16.192 | |
| 18 | Jordan | 1:16.310 | |
| 19 | Minardi | 1:18.055 | |
| 20 | Minardi | 1:18.400 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed