F1 GP Duitsland uitslagen 1988: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | |
| 2 | McLaren | |
| 3 | Ferrari | |
| 4 | Ferrari | |
| 5 | Team Lotus | |
| 6 | Benetton | |
| 7 | March | |
| 8 | Team Lotus | |
| 9 | Benetton | |
| 10 | March | |
| 11 | Williams | |
| 12 | Arrows | |
| 13 | Williams | |
| 14 | Rial | |
| 15 | Arrows | |
| 16 | AGS | |
| 17 | Ligier | |
| 18 | Osella | |
| 19 | Dallara | |
| 20 | Larrousse | |
| 21 | Larrousse | |
| 22 | Zakspeed | |
| 23 | Zakspeed | |
| 24 | Tyrrell | |
| 25 | Euro Brun | |
| 26 | Euro Brun |
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull
-
Montoya niet onder de indruk van reddingsactie Verstappen: "Noem je dat talent?"
-
Wolff wil er niks meer over horen: "Diegene kan zich maar beter verstoppen"
-
Hamilton haalt Verstappen aan: "Daar had ik echt pech"
-
Red Bull moest risico nemen met Verstappen: "Dat was een flinke uitdaging"
-
FIA-president wenst spectaculaire F1-comeback Horner: "Ik mag hem heel graag"
-
McLaren kijkt met argusogen naar specifieke Red Bull-ontwikkeling
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull
-
Sainz beklaagt zich over Verstappen, Max reageert
-
Italiaanse media zien Verstappen als 'grootste variabele': "Dan zetten ze dat om in dominantie"